PWRA板環(huán)式拉力傳感器
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWRA
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWRA板環(huán)式稱重傳感器
特性與用途 Features and Uses:
典型的板環(huán)結構,也可采用雙剪切式板環(huán)結構,精度高、抗過載能力強、可靠性高。
應用領域:適用于吊鉤秤、起重超載設備等。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:20、30、50、70、100、200、300、500、1000(kN);
2、3、5、7、10、20、30、50、100(t)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | |||||
kN | 相當于t | A | H | C | D | Φ |
20~30 | 2~3 | 200 | 65 | 25 | 130 | 32 |
50 | 5 | 230 | 70 | 30 | 150 | 36 |
70~100 | 7~10 | 300 | 90 | 38 | 200 | 45 |
150~200 | 15~20 | 330 | 110 | 42 | 205 | 60 |
300 | 30 | 350 | 126 | 50 | 216 | 60 |
500~700 | 50~70 | 500 | 180 | 60 | 320 | 70 |
技術參數(shù)Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 20~1000kN / 2~100t |
綜合精度 Combined error | 0.03%F.S (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.02%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.02%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.02%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150% F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質 Material | 合金鋼 Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
選型手冊下載請點擊 資料下載
配套顯示儀表請點擊
相關信號放大器請點擊